北京代理IP
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 210.14.133.204 80 HTTP 北京市 Sooip.CN 05-08 15:09 1.008 whois
2 61.135.208.184 80 HTTP 北京市 联通ADSL 05-08 15:08 1.004 whois
3 119.57.77.163 80 HTTP 北京市 亿恩科技数据中心 05-08 15:05 5.001 whois
4 114.112.63.37 8080 HTTP 北京市 亦庄IDC机房 05-08 14:58 0.995 whois
5 119.2.3.222 3128 HTTP 北京市 神威迅腾科技发展有限公司 05-08 14:56 1.003 whois
6 58.83.224.217 8080 HTTP 北京市 铁通 05-08 14:40 6.005 whois
7 124.193.109.117 80 HTTP 北京市
电信通 05-08 13:42 3.009 whois
8 210.14.144.110 80 HTTP 北京市 Sooip.CN 05-08 11:10 0.993 whois
9 218.240.42.238 3128 HTTP 北京市 中关村信息工程股份有限公司 05-08 11:10 0.998 whois
上海IP列表
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 222.73.25.121 6666 HTTP 上海市 电信(外高桥)IDC机房 05-08 15:07 1.001 whois
2 101.44.1.107 80 HTTP 上海市 鹏博士宽带 05-08 15:07 7.004 whois
3 221.133.238.138 8080 HTTP 上海市 长城宽带 05-08 15:07 1.006 whois
4 112.65.225.55 3128 HTTP 上海市 联通IDC机房 05-08 15:02 0.999 whois
5 116.236.205.100 80 HTTP 上海市长宁区 /普陀区电信 05-08 15:01 0.997 whois
6 211.152.36.99 80 HTTP 上海市 电信IDC机房 05-08 14:37 0.996 whois
7 112.65.219.72 80 HTTP 上海市 联通IDC机房 05-08 13:42 0.996 whois
广东代理
服务器ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 219.130.39.9 3128 HTTP 广东省东莞市 电信ADSL 05-08 15:09 1.005 whois
2 220.243.7.126 3128 HTTP 广东省广州市 视讯宽带 05-08 15:02 4.998 whois
3 219.134.240.203 80 HTTP 广东省深圳市南山区 电信ADSL 05-08 15:00 2.002 whois
4 121.12.250.201 3128 HTTP 广东省中山市 电信 05-08 14:56 6.997 whois
5 125.93.180.234 8081 HTTP 广东省东莞市南城区 淘乐网吧(石鼓综合市场二楼) 05-08 14:49 0.997 whois
6 202.105.233.40 80 HTTP 广东省肇庆市 电信 05-08 14:46 1.008 whois sooip
7 218.16.145.109 8080 HTTP 广东省河源市 电信ADSL 05-08 14:46 3.996 whois
8 221.5.71.188 3128 HTTP 广东省肇庆市 联通ADSL 05-08 14:45 2.006 whois
9 124.172.250.177 3128 HTTP 广东省 铁通 05-08 14:44 1.005 whois
10 119.145.197.69 8080 HTTP 广东省河源市 (源城区)电信 05-08 11:13 5.996 whois
11 121.8.209.190 3128 HTTP 广东省广州市 电信 05-08 11:13 1.030 whois
12 125.88.75.151 3128 HTTP 广东省茂名市高州市 电信 05-08 04:25 1.003 whois
浙江IP地址
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS sooip.cn
1 60.191.220.241 3128 HTTP 浙江省金华市 电信 05-08 15:09 1.006 whois
2 111.1.33.138 80 HTTP 浙江省温州市 移动 05-08 15:08 1.999 whois
3 122.226.240.233 80 HTTP 浙江省金华市 电信 05-08 15:02 0.996 whois
4 221.12.89.189 80 HTTP 浙江省金华市 /丽水市联通 05-08 15:01 11.003 whois
5 122.226.240.235 80 HTTP 浙江省金华市 电信 05-08 15:00 8.005 whois
6 60.190.77.98 3128 HTTP 浙江省温州市 电信 05-08 14:56 2.007 whois
7 122.225.22.22 8080 HTTP 浙江省嘉兴市 电信 05-08 14:53 0.999 whois
8 122.225.107.21 80 HTTP 浙江省湖州市 电信 05-08 14:49 1.999 whois
9 122.225.107.27 80 HTTP 浙江省湖州市 电信 05-08 14:49 2.001 whois
10 122.225.107.20 80 HTTP 浙江省湖州市 电信 05-08 14:45 3.003 whois