1 122.226.240.233 80 HTTP 浙江省金华市
电信 05-09 10:48 1.995 whois
2 221.12.89.189 80 HTTP 浙江省金华市 /丽水市联通 05-09 10:48 0.998 whois
3 122.226.240.235 80 HTTP 浙江省金华市 电信 05-09 10:48 1.016 whois
4 122.225.107.21 80 HTTP 浙江省湖州市 电信 05-09 10:46 3.006 whois
5 122.225.107.27 80 HTTP 浙江省湖州市 电信 05-09 10:44 1.000 whois
6 60.191.220.241 3128 HTTP 浙江省金华市 电信 05-09 10:43 1.006 whois
7 122.225.107.20 80 HTTP 浙江省湖州市 电信 05-09 10:42 3.992 whois
8 60.190.77.98 3128 HTTP 浙江省温州市 电信 05-09 10:38 11.998 whois
9 111.1.33.138 80 HTTP 浙江省温州市 移动 05-09 10:38 11.017 whois
10 122.225.22.22 8080 HTTP 浙江省嘉兴市 电信 05-09 10:31 2.995 whois
湖北IP地址
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 119.97.146.152 80 HTTP 湖北省武汉市 电信 05-09 10:50 2.007 whois
2 59.172.208.186 8080 HTTP 湖北省武汉市 电信 05-09 09:12 1.008 whois
福建代理IP
qqID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 59.57.15.71 80 HTTP 福建省泉州市 电信ADSL 05-09 10:55 1.007 whois
2 120.35.31.101 8080 HTTP 福建省福州市 电信 05-09 10:27 4.004 whois
3 218.6.13.35 80 HTTP 福建省莆田市 电信LAN 05-09 09:48 1.006 whois
山东地区qqIP
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 123.234.215.230 81 HTTP 山东省青岛市莱西市 启晟网吧一分店 05-09 10:51 1.005 whois
2 123.234.31.130 8090 HTTP 山东省青岛市 联通 05-09 10:49 1.995 whois
3 58.56.150.90 8090 HTTP 山东省青岛市 电信ADSL 05-09 10:43 5.010 whois
4 60.209.7.54 8080 HTTP 山东省青岛市 联通ADSL 05-09 10:43 1.017 whois
5 219.147.18.206 81 HTTP 山东省青岛市莱西市 启晟网吧一分店 05-09 10:43 0.995 whois
广西代理
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 180.137.45.86 8080 HTTP 广西崇左市 电信 05-09 10:51 1.000 whois
2 180.139.91.27 8080 HTTP 广西南宁市 电信 05-09 10:51 5.006 whois
3 202.103.215.199 80 HTTP 广西北海市 电信 05-09 10:50 0.997 whois
4 221.7.228.138 80 HTTP 广西北海市 联通 05-09 10:43 1.995 whois
5 222.83.160.45 8080 HTTP 广西钦州市浦北县 张黄镇新世纪网吧 05-09 10:38 1.006 whois
6 222.83.210.45 8080 HTTP 广西桂平市 电信 05-09 10:33 0.997 whois
7 219.159.105.180 8080 HTTP 广西桂林市 电信 05-09 09:48 0.999 whois