ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 222.184.9.243 3128 HTTP 江苏省淮安市 (楚州区)
电信ADSL 06-26 17:20 0.999 whois
2 61.187.64.20 80 HTTP 湖南省长沙市 电信 06-26 17:14 1.015 whois
3 115.236.98.109 80 HTTP 浙江省杭州市 电信 06-26 17:12 2.009 whois
4 59.37.163.156 3128 HTTP 广东省江门市 电信ADSL 06-26 17:11 1.191 whois
5 59.172.208.187 8080 HTTP 湖北省武汉市 电信 06-26 17:11 1.975 whois
6 180.96.19.24 8080 HTTP 江苏省苏州市 电信 06-26 17:11 3.514 whois
7 180.96.19.25 8080 HTTP 江苏省苏州市 电信 06-26 17:10 5.009 whois
8 218.247.138.40 80 HTTP 北京市 电信通 06-26 17:10 0.529 whois
9 218.94.149.114 8080 HTTP 江苏省南京市 电信 06-26 17:10 1.008 whois
10 125.88.75.151 3128 HTTP 广东省茂名市高州市 电信 06-26 17:09 0.874 whois
11 59.172.208.186 8080 HTTP 湖北省武汉市 电信 06-26 17:08 1.968 whois
12 218.14.227.197 3128 HTTP 广东省湛江市 电信ADSL 06-26 17:07 0.954 whois
13 121.8.209.190 3128 HTTP 广东省广州市 电信 06-26 17:06 0.525 whois
14 218.6.13.35 80 HTTP 福建省莆田市 电信LAN 06-26 17:06 0.995 whois
15 219.159.105.180 8080 HTTP 广西桂林市 电信 06-26 17:06 0.930 whois
16 218.22.80.61 3128 HTTP 安徽省芜湖市 电信 06-26 17:06 0.532 whois
17 120.35.31.101 8080 HTTP 福建省福州市 电信 06-26 17:06 1.002 whois
18 61.166.155.230 8080 HTTP 云南省昆明市 电信 06-26 17:05 3.000 whois
19 118.112.185.71 8080 HTTP 四川省成都市 电信 06-26 17:04 0.494 whois
20 122.225.22.22 8080 HTTP 浙江省嘉兴市 电信 06-26 17:04 1.515 whois
21 59.57.15.71 80 HTTP 福建省泉州市 电信ADSL 06-26 17:03 1.004 whois
22 219.130.39.9 3128 HTTP 广东省东莞市 电信ADSL 06-26 17:03 1.002 whois
23 222.165.175.118 80 HTTP 斯里兰卡 电信公司 06-26 17:02 11.007 whois
24 222.165.175.118 3128 HTTP 斯里兰卡 电信公司 06-26 17:02 1.510 whois
25 61.153.149.205 8080 HTTP 浙江省宁波市 电信 06-26 17:02 0.528 whois
26 122.225.107.20 80 HTTP 浙江省湖州市 电信 06-26 17:02 1.005 whois
27 122.225.107.21 80 HTTP 浙江省湖州市 电信 06-26 17:02 1.005 whois
28 122.225.107.27 80 HTTP 浙江省湖州市 电信 06-26 17:02 1.524 whois
29 121.8.142.60 8080 HTTP 广东省广州市 电信 06-26 17:01 0.955 whois
30 203.66.83.46 3128 HTTP 台湾省 中华电信 06-26 17:01 0.425 whois
31 219.239.66.253 80 HTTP 北京市 电信通 06-26 17:00 1.000 whois
32 121.12.131.122 8088 HTTP 广东省东莞市 电信 06-26 17:00 0.538 whois
33 61.157.217.31 80 HTTP 四川省雅安市 电信IDC机房 06-26 16:59 0.177 whois
34 116.236.205.100 80 HTTP 上海市长宁区 /普陀区电信 06-26 16:59 0.997 whois
35 119.97.146.152 80 HTTP 湖北省武汉市 电信 06-26 16:59 5.200 whois
36 222.184.9.242 3128 HTTP 江苏省淮安市 (楚州区)电信ADSL 06-26 16:58 0.473 whois
37 58.56.150.90 8090 HTTP 山东省青岛市 电信ADSL 06-26 16:55 0.940 whois
38 60.191.220.241 3128 HTTP 浙江省金华市 电信 06-26 16:55 1.489 whois
39 180.139.91.27 8080 HTTP 广西南宁市 电信 06-26 16:52 1.003 whois
40 202.103.215.199 80 HTTP 广西北海市 电信 06-26 16:51 0.531 whois
41 202.105.233.40 80 HTTP 广东省肇庆市 电信 06-26 16:51 0.998 whois
42 218.16.145.109 8080 HTTP 广东省河源市 电信ADSL 06-26 16:51 0.509 whois
43 222.74.212.66 808 HTTP 内蒙古呼和浩特市 电信 06-26 16:50 10.001 whois
分享到: 0