灯火互联
管理员
管理员
  • 注册日期2011-07-27
  • 发帖数41778
  • QQ
  • 火币41290枚
  • 粉丝1086
  • 关注100
  • 终身成就奖
  • 最爱沙发
  • 忠实会员
  • 灌水天才奖
  • 贴图大师奖
  • 原创先锋奖
  • 特殊贡献奖
  • 宣传大使奖
  • 优秀斑竹奖
  • 社区明星
阅读:3033回复:0

[代理 ip赠送]2012年9月21日大量 联通 移动 电信 代理IP 国内代理IP地址

楼主#
更多 发布于:2012-09-21 17:23

国内电信IP
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 61.166.155.2308080 HTTP 云南省昆明市 电信 09-21 14:01 8.003 whois
2 222.184.9.242 3128 HTTP 江苏省淮安市(楚州区)电信ADSL 09-21 14:01 1.994 whois
3 180.139.91.27 8080 HTTP 广西南宁市 电信 09-2114:01 2.997 whois
4 202.103.215.199 80 HTTP 广西北海市 电信 09-21 14:00 0.998 whois
5 202.105.233.40 80 HTTP 广东省肇庆市 电信 09-21 14:00 4.998 whois
6180.139.91.28 8080 HTTP 广西南宁市 电信 09-21 14:00 1.001 whois atcpu.com
7182.140.142.83 80 HTTP 四川省 电信 09-21 13:59 0.997 whois
8 182.140.142.83 3128HTTP 四川省 电信 09-21 13:59 2.010 whois
9 211.100.49.9 3128 HTTP 北京市中国电信集团股份有限公司北京分公司 09-21 13:57 2.003 whois
10 211.100.61.202 3128 HTTP 北京市中国电信集团股份有限公司北京分公司 09-21 13:57 5.003 whois
11 211.100.61.204 3128 HTTP 北京市中国电信集团股份有限公司北京分公司 09-21 13:57 2.005 whois
12 115.236.98.109 80 HTTP 浙江省杭州市电信 09-21 13:57 1.000 whois atcpu.com
13 218.16.145.109 8080 HTTP 广东省河源市 电信ADSL09-21 13:57 2.005 whois
14 122.225.22.22 8080 HTTP 浙江省嘉兴市 电信 09-21 13:571.008 whois
15 222.74.212.66 808 HTTP 内蒙古呼和浩特市 电信 09-21 13:56 1.005 whois
16 222.184.9.243 3128 HTTP 江苏省淮安市 (楚州区)电信ADSL 09-21 13:56 0.992 whois
1759.57.15.71 80 HTTP 福建省泉州市 电信ADSL 09-21 13:56 0.994 whois
18 202.105.131.413128 HTTP 广东省深圳市 电信 09-21 13:56 1.993 whois atcpu.com
19 219.130.39.9 3128HTTP 广东省东莞市 电信ADSL 09-21 13:55 1.005 whois
20 222.165.175.118 80 HTTP 斯里兰卡电信公司 09-21 13:55 6.005 whois
21 222.165.175.118 3128 HTTP 斯里兰卡 电信公司 09-2113:55 2.999 whois
22 122.225.107.20 80 HTTP 浙江省湖州市 电信 09-21 13:54 1.004whois
23 117.41.182.188 8080 HTTP 江西省 电信 09-21 13:53 3.998 whois
24118.85.207.23 80 HTTP 北京市 电信(国际信息中心机房) 09-21 13:53 0.998 whois
2558.215.170.154 3128 HTTP 江苏省无锡市 电信 09-21 13:50 3.007 whois
26 58.210.40.10180 HTTP 江苏省苏州市 电信ADSL 09-21 13:50 1.002 whois
27 59.46.173.75 80 HTTP 辽宁省大连市电信 09-21 13:50 0.996 whois
28 59.172.208.189 8080 HTTP 湖北省武汉市 电信 09-21 13:503.994 whois
29 60.190.129.52 3128 HTTP 浙江省嘉兴市 电信 09-21 13:50 9.996 whoisatcpu.com
30 61.157.217.31 80 HTTP 四川省雅安市 电信IDC机房 09-21 13:48 1.002 whois
31 119.145.166.238 8080 HTTP 广东省佛山市 电信 09-21 13:47 0.998 whois
32203.66.83.46 3128 HTTP 台湾省 中华电信 09-21 13:47 1.004 whois
33 218.15.164.1318080 HTTP 广东省梅州市 电信ADSL 09-21 13:46 4.009 whois
34 218.21.64.5 80 HTTP 广西柳州市电信 09-21 13:45 1.000 whois
35 218.21.64.5 8080 HTTP 广西柳州市 电信 09-21 13:456.002 whois atcpu.com
36 218.22.71.124 8080 HTTP 安徽省芜湖市 电信 09-21 13:45 1.007whois
37 60.191.220.241 3128 HTTP 浙江省金华市 电信 09-21 13:45 1.019 whois
38218.23.49.155 80 HTTP 安徽省铜陵市 电信ADSL 09-21 13:45 1.009 whois
39 222.92.116.1080 HTTP 江苏省苏州市 电信 09-21 13:45 1.007 whois
40 218.65.230.212 8080 HTTP 广西北海市电信 09-21 13:45 3.004 whois
41 218.76.157.98 8001 HTTP 湖南省郴州市 电信 09-21 13:451.003 whois
42 218.84.126.82 3128 HTTP 新疆昌吉市 电信 09-21 13:45 0.996 whois
43 218.94.1.166 82 HTTP 江苏省南京市 电信 09-21 13:44 2.997 whois
44124.205.178.62 80 HTTP 北京市 电信通 09-21 13:43 1.003 whois
45 125.69.132.1008080 HTTP 四川省成都市 电信 09-21 13:43 4.002 whois atcpu.com
46 125.88.75.151 3128HTTP 广东省茂名市高州市 电信 09-21 13:42 0.995 whois
47 59.172.208.186 8080 HTTP 湖北省武汉市电信 09-21 13:42 3.995 whois
48 222.83.14.142 3128 HTTP 新疆乌鲁木齐市 电信 09-21 13:422.005 whois atcpu.com
49 222.85.64.219 3128 HTTP 河南省郑州市 (荥阳)电信 09-21 13:428.999 whois
50 222.88.42.34 8080 HTTP 河南省郑州市 电信ADSL 09-21 13:41 2.000whois
移动IP代理
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 221.130.7.23280 HTTP 江苏省南京市 移动 09-21 13:50 1.006 whois
2 221.130.162.48 81 HTTP 安徽省移动(全省通用) 09-21 13:50 1.002 whois
3 221.130.162.48 82 HTTP 安徽省 移动(全省通用) 09-2113:50 0.995 whois
4 221.130.162.48 83 HTTP 安徽省 移动(全省通用) 09-21 13:49 0.998whois
5 221.130.162.48 84 HTTP 安徽省 移动(全省通用) 09-21 13:49 1.007 whois
6221.130.162.48 85 HTTP 安徽省 移动(全省通用) 09-21 13:49 1.003 whois
7 221.176.14.7280 HTTP 北京市 移动 09-21 13:49 0.999 whois www.atcpu.com
8 221.176.214.246 8080 HTTP河南省许昌市 移动 09-21 13:49 0.997 whois
9 221.176.168.178 80 HTTP 河南省南阳市 移动 09-2113:46 1.001 whois
10 112.25.12.36 80 HTTP 江苏省 移动 09-21 13:45 1.006 whois
11 112.25.12.39 80 HTTP 江苏省 移动 09-21 13:45 0.996 whois atcpu.com
12218.206.228.222 3128 HTTP 河南省郑州市 移动 09-21 13:40 2.004 whois
13 112.25.12.3880 HTTP 中国 移动 09-21 13:37 1.002 whois
14 112.25.12.37 80 HTTP 中国 移动 09-2113:33 1.000 whois
联通网络用户使用代理IP
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1221.12.89.189 80 HTTP 浙江省金华市 /丽水市联通 09-21 14:05 6.995 whois
2118.212.129.175 80 HTTP 江西省 联通 09-21 14:05 1.022 whois
3 123.234.31.130 8090HTTP 山东省青岛市 联通 09-21 14:01 3.018 whois
4 122.141.242.199 80 HTTP 吉林省 联通09-21 14:01 2.006 whois
5 122.194.119.156 3128 HTTP 江苏省泰州市 联通 09-21 14:012.002 whois
6 183.95.132.76 80 HTTP 湖北省襄阳市 联通 09-21 13:58 1.003 whois
7221.7.228.138 80 HTTP 广西北海市 联通 09-21 13:56 1.003 whois
8 220.248.162.130 80HTTP 湖南省常德市 联通 09-21 13:56 3.000 whois
9 202.97.159.227 8080 HTTP 山西省太原市 联通09-21 13:56 5.007 whois
10 61.135.208.184 80 HTTP 北京市 联通ADSL 09-21 13:550.995 whois
11 220.195.192.172 80 HTTP 安徽省合肥市 联通 09-21 13:55 0.997 whois
12 202.108.50.72 80 HTTP 北京市 联通ADSL 09-21 13:52 4.000 whois
13221.2.80.126 8888 HTTP 山东省临沂市 联通 09-21 13:52 0.995 whois
14 221.2.174.1648082 HTTP 山东省威海市 联通 09-21 13:51 0.997 whois atcpu.com
15 119.6.73.235 80 HTTP四川省成都市 联通 09-21 13:50 4.009 whois
16 60.28.245.251 80 HTTP 天津市 联通ADSL 09-2113:50 8.001 whois
17 221.2.228.202 8000 HTTP 山东省东营市 联通 09-21 13:50 1.005whois
18 61.163.197.135 8080 HTTP 河南省周口市 联通 09-21 13:49 4.003 whois
19221.194.177.162 81 HTTP 河北省邢台市 联通 09-21 13:46 1.005 whois
20 221.194.177.16282 HTTP 河北省邢台市 联通 09-21 13:46 1.006 whois
21 221.194.177.162 83 HTTP 河北省邢台市联通 09-21 13:45 1.002 whois
22 221.194.177.162 84 HTTP 河北省邢台市 联通 09-21 13:450.996 whois
23 218.29.131.11 3128 HTTP 河南省郑州市 联通 09-21 13:45 1.006 whoisatcpu.com
24 221.194.177.162 85 HTTP 河北省邢台市 联通 09-21 13:44 0.996 whois
25221.194.177.162 86 HTTP 河北省邢台市 联通 09-21 13:44 2.008 whois
26 221.194.179.3980 HTTP 河北省邢台市 联通 09-21 13:44 1.001 whois
27 123.139.155.106 80 HTTP 陕西省榆林市联通 09-21 13:43 0.995 whois
28 123.139.155.104 80 HTTP 陕西省榆林市 联通 09-21 13:431.008 whois
29 125.39.238.240 8080 HTTP 天津市 联通 09-21 13:43 1.000 whois
30 125.46.15.146 8080 HTTP 河南省郑州市 联通 09-21 13:43 2.993 whois
31221.194.179.40 80 HTTP 河北省邢台市 联通 09-21 13:43 1.997 whois
32 222.134.74.308080 HTTP 山东省淄博市 联通 09-21 13:43 2.000 whois
33 221.195.42.195 8080 HTTP河北省沧州市 联通 09-21 13:42 2.004 whois
34 61.136.59.177 80 HTTP 天津市 联通 09-2113:42 1.008 whois
35 61.167.49.188 8080 HTTP 黑龙江省哈尔滨市 联通 09-21 13:40 3.999whois
36 210.13.71.76 80 HTTP 上海市 联通 09-21 13:39 0.995 whois
37210.13.71.77 80 HTTP 上海市 联通 09-21 13:39 4.002 whois
38 122.141.242.135 80HTTP 吉林省 联通 09-21 13:37 0.996 whois atcpu.com
39 122.141.243.215 80 HTTP吉林省长春市 联通 09-21 13:37 5.997 whois
40 218.29.54.105 80 HTTP 河南省新乡市 联通IDC机房09-21 13:35 1.003 whois
41 222.141.199.150 80 HTTP 河南省漯河市 联通 09-21 13:354.996 whois
42 218.25.15.19 8080 HTTP 辽宁省沈阳市大东区 联通ADSL 09-21 10:03 1.001whois
铁通IP代理服务器
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 122.72.0.22780 HTTP 甘肃省 铁通 09-21 14:04 4.001 whois
2 122.72.2.200 80 HTTP 甘肃省 铁通 09-2114:03 1.005 whois atcpu.com
3 58.83.224.217 8080 HTTP 北京市 铁通 09-21 13:59 3.001whois
4 61.234.169.138 80 HTTP 广东省广州市 铁通 09-21 13:49 1.000 whois
5222.47.26.12 8888 HTTP 福建省福州市 铁通ADSL 09-21 13:46 0.995 whois
6 122.72.20.12480 HTTP 甘肃省 铁通 09-21 13:43 10.000 whois
7 122.72.20.125 80 HTTP 甘肃省 铁通 09-2113:43 4.004 whois
8 122.72.20.126 80 HTTP 甘肃省 铁通 09-21 13:38 0.996 whois
9 122.72.20.127 80 HTTP 甘肃省 铁通 09-21 13:38 1.007 whois
10 122.72.112.14880 HTTP 甘肃省 铁通 09-21 13:38 0.999 whois
11 122.72.112.166 80 HTTP 甘肃省 铁通09-21 13:38 1.995 whois


喜欢0 评分0
游客

返回顶部