灯火互联
管理员
管理员
  • 注册日期2011-07-27
  • 发帖数41778
  • QQ
  • 火币41290枚
  • 粉丝1086
  • 关注100
  • 终身成就奖
  • 最爱沙发
  • 忠实会员
  • 灌水天才奖
  • 贴图大师奖
  • 原创先锋奖
  • 特殊贡献奖
  • 宣传大使奖
  • 优秀斑竹奖
  • 社区明星
阅读:3267回复:0

[代理 ip赠送]2012年9月24日 国内国外免费代理IP http类型匿名透明IP代理服务器

楼主#
更多 发布于:2012-09-24 14:21

D 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 72.64.146.135 3128 HTTP 美国 佛罗里达州/俄亥俄州 09-24 10:35 5.009 whois
2 41.78.239.1 8080 HTTP 津巴布韦 atcpu.com 09-24 10:35 11.001 whois
3 72.64.146.136 3128 HTTP 美国 佛罗里达州/俄亥俄州 09-24 10:35 2.000 whois
4 195.158.108.84 3128 HTTP 马耳他 atcpu.com 09-24 10:35 3.002 whois
5 31.25.137.202 80 HTTP 伊拉克 atcpu.com 09-24 10:34 1.003 whois
6 41.78.239.194 8080 HTTP 津巴布韦 atcpu.com 09-24 10:34 0.998 whois
7 41.78.103.42 8080 HTTP 尼日利亚 atcpu.com 09-24 10:34 2.004 whois
8 41.89.130.2 3128 HTTP 肯尼亚 atcpu.com 09-24 10:34 1.999 whois
9 41.164.142.154 3128 HTTP 南非 atcpu.com 09-24 10:34 1.000 whois
10 41.203.89.186 8080 HTTP 尼日利亚 atcpu.com 09-24 10:34 4.006 whois
11 41.203.92.50 8080 HTTP 尼日利亚 atcpu.com 09-24 10:34 1.995 whois
12 46.21.74.242 8080 HTTP 俄罗斯 atcpu.com 09-24 10:34 1.003 whois
13 49.212.81.128 8888 HTTP 日本 atcpu.com 09-24 10:34 0.994 whois
14 49.212.161.19 3128 HTTP 日本 atcpu.com 09-24 10:34 5.995 whois
15 49.248.103.28 3128 HTTP 印度 atcpu.com 09-24 10:34 2.006 whois
16 58.68.138.196 80 HTTP 中国 蓝讯通信CDN加速节点(全国分布) 09-24 10:34 4.001 whois
17 58.68.138.197 80 HTTP 中国 蓝讯通信CDN加速节点(全国分布) 09-24 10:34 4.016 whois
18 58.68.138.198 80 HTTP 中国 蓝讯通信CDN加速节点(全国分布) 09-24 10:34 1.009 whois
19 58.68.138.199 80 HTTP 中国 蓝讯通信CDN加速节点(全国分布) 09-24 10:34 4.007 whois
20 58.68.138.203 80 HTTP 中国 蓝讯通信CDN加速节点(全国分布) 09-24 10:33 1.000 whois
21 58.210.40.101 80 HTTP 江苏省苏州市 电信ADSL 09-24 10:33 2.008 whois
22 58.215.170.154 3128 HTTP 江苏省无锡市 电信 09-24 10:33 3.000 whois
23 59.46.173.75 80 HTTP 辽宁省大连市 电信 09-24 10:33 1.007 whois
24 59.172.208.189 8080 HTTP 湖北省武汉市 电信 09-24 10:33 2.998 whois
25 60.28.245.251 80 HTTP 天津市 联通ADSL 09-24 10:33 0.995 whois
26 60.190.129.52 3128 HTTP 浙江省嘉兴市 电信 09-24 10:33 3.998 whois
27 112.25.12.38 80 HTTP 中国 移动 09-24 10:33 1.004 whois
28 61.7.252.67 3128 HTTP 泰国 atcpu.com 09-24 10:33 4.006 whois
29 61.19.197.236 3128 HTTP 泰国 atcpu.com 09-24 10:33 4.997 whois
30 61.163.197.135 8080 HTTP 河南省周口市 联通 09-24 10:32 0.993 whois
31 77.38.171.87 8080 HTTP 拉脱维亚 atcpu.com 09-24 10:32 5.000 whois
32 61.177.121.100 8888 HTTP 江苏省无锡市 (宜兴市/江阴市) 09-24 10:32 2.998 whois
33 61.234.169.138 80 HTTP 广东省广州市 铁通 09-24 10:32 1.002 whois
34 77.122.91.226 8080 HTTP 乌克兰 atcpu.com 09-24 10:32 2.005 whois
35 68.71.76.242 8082 HTTP 美国 atcpu.com 09-24 10:32 5.006 whois
36 80.58.29.174 80 HTTP 西班牙 atcpu.com 09-24 10:32 3.013 whois
37 72.64.146.135 8080 HTTP 美国 佛罗里达州/俄亥俄州 09-24 10:32 9.002 whois
38 80.58.250.68 80 HTTP 西班牙 atcpu.com 09-24 10:32 0.995 whois
39 80.74.174.17 6666 HTTP 塞尔维亚 atcpu.com 09-24 10:32 0.996 whois
40 80.78.65.186 8080 HTTP 阿尔巴尼亚 atcpu.com 09-24 10:32 2.007 whois
41 80.90.27.60 8080 HTTP 拉脱维亚 atcpu.com 09-24 10:32 2.003 whois
42 85.185.157.15 8080 HTTP 伊朗 atcpu.com 09-24 10:32 2.010 whois
43 89.251.103.130 8080 HTTP 俄罗斯 atcpu.com 09-24 10:32 10.999 whois
44 90.183.248.54 8080 HTTP 捷克 atcpu.com 09-24 10:31 5.001 whois
45 91.75.24.162 68664 HTTP 阿联酋 atcpu.com 09-24 10:31 2.012 whois
46 91.120.127.127 3128 HTTP 匈牙利 atcpu.com 09-24 10:31 2.999 whois
47 91.137.155.2 8080 HTTP 匈牙利 atcpu.com 09-24 10:31 2.003 whois
48 91.144.44.65 8080 HTTP 叙利亚 atcpu.com 09-24 10:31 1.000 whois
49 91.186.207.112 3128 HTTP 伊朗 atcpu.com 09-24 10:31 2.006 whois
50 93.123.45.23 8008 HTTP 保加利亚 atcpu.com 09-24 10:31 2.012 whois
51 94.56.129.24 8080 HTTP 阿联酋 atcpu.com 09-24 10:31 0.995 whois
52 95.215.48.146 8080 HTTP 乌克兰 atcpu.com 09-24 10:31 1.017 whois
53 101.44.1.22 80 HTTP 上海市 鹏博士宽带 09-24 10:31 1.009 whois
54 101.44.1.23 80 HTTP 上海市 鹏博士宽带 09-24 10:31 1.952 whois
55 101.44.1.26 80 HTTP 上海市 鹏博士宽带 09-24 10:31 0.999 whois
56 101.255.36.30 808 HTTP 印度尼西亚 atcpu.com 09-24 10:31 3.996 whois
57 110.136.167.104 8080 HTTP 印度尼西亚 atcpu.com 09-24 10:31 0.998 whois
58 115.124.74.14 8080 HTTP 印度尼西亚 雅加达市 09-24 10:31 5.015 whois
59 117.41.182.188 8080 HTTP 江西省 电信 09-24 10:30 9.001 whois
60 117.211.123.62 80 HTTP 印度 Gandhi Institute of Technology and Management 09-24 10:30 2.007 whois
61 118.85.207.23 80 HTTP 北京市 电信(国际信息中心机房) 09-24 10:30 1.005 whois
62 118.96.153.64 3128 HTTP 印度尼西亚 atcpu.com 09-24 10:30 1.002 whois
63 118.97.16.106 8080 HTTP 印度尼西亚 atcpu.com 09-24 10:30 1.017 whois
64 119.6.73.235 80 HTTP 四川省成都市 联通 09-24 10:30 1.019 whois
65 119.254.90.18 8080 HTTP 北京市 atcpu.com 09-24 10:30 5.005 whois
66 119.145.166.238 8080 HTTP 广东省佛山市 电信 09-24 10:30 0.996 whois
67 119.233.255.51 80 HTTP 福建省厦门市 广电宽带 09-24 10:30 0.998 whois
68 120.50.4.18 8080 HTTP 孟加拉 atcpu.com 09-24 10:30 3.000 whois
69 119.233.255.60 80 HTTP 广东省深圳市 Asiastar Telecom Ltd 09-24 10:30 1.999 whois
70 121.33.249.170 8080 HTTP 广东省广州市 中海宽带 09-24 10:30 1.002 whois
71 122.3.237.161 3128 HTTP 菲律宾 atcpu.com 09-24 10:30 1.006 whois
72 122.72.20.124 80 HTTP 甘肃省 铁通 09-24 10:30 1.010 whois
73 122.72.20.125 80 HTTP 甘肃省 铁通 09-24 10:30 8.007 whois
74 122.72.20.126 80 HTTP 甘肃省 铁通 09-24 10:29 1.000 whois
75 122.72.20.127 80 HTTP 甘肃省 铁通 09-24 10:29 1.008 whois
76 122.72.112.148 80 HTTP 甘肃省 铁通 09-24 10:29 1.008 whois
77 122.72.112.166 80 HTTP 甘肃省 铁通 09-24 10:29 1.003 whois
78 122.113.28.52 3128 HTTP 北京市 日升天信科技有限公司 09-24 10:29 1.004 whois
79 123.108.249.186 8080 HTTP 柬埔寨 atcpu.com 09-24 10:29 1.997 whois
80 123.139.155.104 80 HTTP 陕西省榆林市 联通 09-24 10:29 2.006 whois
81 123.139.155.106 80 HTTP 陕西省榆林市 联通 09-24 10:29 5.002 whois
82 124.81.113.183 8080 HTTP [C]印度尼西亚 Universitas Stikubank 09-24 10:29 2.998 whois
83 124.195.124.202 8080 HTTP 印度尼西亚 atcpu.com 09-24 10:29 2.001 whois
84 124.205.178.62 80 HTTP 北京市 电信通 09-24 10:29 1.006 whois
85 125.39.238.240 8080 HTTP 天津市 联通 09-24 10:29 4.007 whois
86 125.69.132.100 8080 HTTP 四川省成都市 电信 09-24 10:29 4.000 whois
87 114.113.158.29 80 HTTP 北京市 铜牛信息科技股份有限公司 09-24 10:29 4.003 whois
88 141.255.161.105 8080 HTTP 欧洲 atcpu.com 09-24 10:29 2.006 whois
89 146.66.138.242 8080 HTTP 西班牙 atcpu.com 09-24 10:28 6.008 whois
90 146.255.9.124 3128 HTTP 英国 atcpu.com 09-24 10:28 0.995 whois
91 164.77.195.20 3128 HTTP 智利 atcpu.com 09-24 10:28 1.002 whois
92 173.213.108.111 3128 HTTP 美国 atcpu.com 09-24 10:28 4.003 whois
93 173.213.108.111 8080 HTTP 美国 atcpu.com 09-24 10:28 0.996 whois
94 175.111.192.12 3128 HTTP 台湾省 atcpu.com 09-24 10:28 1.768 whois
95 175.136.246.105 8080 HTTP 马来西亚 吉隆坡 09-24 10:28 2.001 whois
96 180.139.91.28 8080 HTTP 广西南宁市 电信 09-24 10:28 5.002 whois
97 180.96.19.25 8080 HTTP 江苏省苏州市 电信 09-24 10:27 7.023 whois
98 180.186.36.71 8080 HTTP 北京市 时代互联 09-24 10:27 1.998 whois
99 180.96.19.24 8080 HTTP 江苏省苏州市 电信 09-24 10:27 6.004 whois
100 218.29.54.105 80 HTTP 河南省新乡市 联通IDC机房 09-24 10:27 1.007 whois

喜欢0 评分0
游客

返回顶部